| ΟΛΜΕ | ΑΔΕΔΥ ψήφοι – αντιπρόσωποι | |||||
| 2019 | 2017 | 2015 | 2019 | 2017 | 2015 | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 71 | 64 | 66 | 67 (18) | 63 | 62 (17) |
| ΔΑΚΕ | 126 | 119 | 84 | 127 (34) | 118 | 84 |
| ΣΥΝΕΚ | 91 | 87 | 133 | 89 (24) | 89 | 131 |
| ΑΣΕ-ΠΑΜΕ | 65 | 55 | 51 | 66 (18) | 53 | 56 |
| ΠΕΚ | 43 | 36 | 27 | 42 (11) | 33 | 25 |
| ΑΡΕΝ | 04 | 14 | 10 (03) | 13 | ||
| ΑΕΚΕ | 07 | 09 | 13 | 06 (01) | 11 | 12 |
| ΑΚΕ | 03 | 02 | 01 | 03 (0) | 03 | 02 |
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 01 | 01 | ||||
| ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 03 | |||||
| ΛΕΥΚΟ | 01 | 0 | 02 | 01 | 0 | |
| ΑΚΥΡΟ | 01 | 02 | 1 | |||
| 412 | 388 | 379 | 412 | 388 | 388 | |
e-prologos.gr

